Demografie

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ) — DataStat API. Stav a pohyb obyvatel: dataset OBY01B01 (2000–2024). Věková struktura a sčítání: SLDB 2021.

Vývoj počtu obyvatel (2000–2024)

Počet obyvatel k 31. 12. příslušného roku. V roce 2024 žilo v Chýni 4965 obyvatel (nárůst od roku 2000: 4373 osob).

Věková struktura (Sčítání 2021)

Věková skupinaPočetPodíl
0 - 4 roky 513 11.0 %
5 - 9 let 465 9.9 %
10 - 14 let 346 7.4 %
15 - 19 let 155 3.3 %
20 - 24 let 163 3.5 %
25 - 29 let 359 7.7 %
30 - 34 let 509 10.9 %
35 - 39 let 504 10.8 %
40 - 44 let 557 11.9 %
45 - 49 let 335 7.2 %
50 - 54 let 225 4.8 %
55 - 59 let 150 3.2 %
60 - 64 let 116 2.5 %
65 - 69 let 100 2.1 %
70 - 74 let 80 1.7 %
75 - 79 let 63 1.3 %
80 - 84 let 20 0.4 %
85 - 89 let 17 0.4 %
90 - 94 let 3 0.1 %
95 - 99 let 1 0.0 %
100 a více let 0 0.0 %
Celkem 4681 100,0 %

Data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (26. 3. 2021).

Pohyb obyvatelstva

Tabulka pohybu obyvatelstva
Rok Narozeni Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Celk. přírůstek
2024 48 14 354 240 +148
2023 71 16 332 227 +160
2022 55 14 444 137 +348
2021 86 8 412 197 +293
2020 78 17 453 130 +384
2019 75 12 389 112 +340
2018 56 13 494 110 +427
2017 75 10 342 92 +315
2016 48 11 197 107 +127
2015 47 7 191 129 +102
2014 44 13 181 84 +128
2013 58 7 227 69 +209
2012 51 7 175 67 +152
2011 54 12 180 67 +155
2010 41 6 242 63 +214
2009 34 8 161 40 +147
2008 39 6 252 45 +240
2007 31 2 315 27 +317
2006 9 4 178 27 +156
2005 8 7 56 25 +32
2004 5 8 23 17 +3
2003 6 4 19 6 +15
2002 3 6 28 13 +12
2001 8 3 27 17 +15
2000 6 9 26 20 +3

Sčítání lidu 2021

Vzdělání obyvatel (15+)

Stupeň vzděláníPočet
Bez vzdělání 4
Základní vč. neukončeného 244
Střední vč. vyučení (bez maturity) 484
Úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního 1209
Vyšší odborné, konzervatoř 110
Vysokoškolské 1194
Nezjištěno 112
Celkem 15+3357

Ekonomická aktivita

KategoriePočet
Obyvatelstvo celkem 4681
Pracovní síla 2644
Zaměstnaní 2583
Pracující důchodci 128
Pracující žáci a studenti 134
Osoby na mateřské dovolené 44
Ostatní zaměstnaní 2277
Nezaměstnaní 61
Mimo pracovní sílu 1995
Nepracující důchodci 265
Ostatní s vlastním zdrojem obživy 9
Žáci, studenti 824
Osoby na rodičovské dovolené 185
Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby 712
Nezjištěno 42