Rozpočet obce

Příjmy a výdaje obce Chýně dle skutečného plnění. Zdroj: Monitor Státní pokladna.

Rok Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) Saldo (Kč)
2025 144 844 635 198 124 043 -53 279 408
2024 129 318 425 119 561 327 9 757 098
2023 129 975 656 141 095 776 -11 120 120
2022 104 477 656 86 358 630 18 119 026
2021 102 343 318 83 771 113 18 572 205
2020 83 213 378 77 617 678 5 595 700
2019 83 334 573 64 461 684 18 872 889
2018 76 703 480 96 097 048 -19 393 568
2017 178 095 373 228 045 189 -49 949 816
2016 67 655 870 41 568 721 26 087 149
2015 39 277 431 37 205 826 2 071 605
2014 24 448 069 15 270 832 9 177 236
2013 22 306 555 26 076 782 -3 770 227
2012 17 950 749 17 177 622 773 127
2011 47 396 109 49 014 919 -1 618 811
2010 19 056 370 23 670 730 -4 614 360

Struktura rozpočtu dle tříd

Tabulka — příjmy dle tříd po letech
Rok Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
2025 122 616 501 12 178 488 490 657 9 558 989
2024 112 822 551 11 851 204 4 146 4 640 524
2023 106 419 701 16 050 152 16 950 7 488 853
2022 89 656 334 9 770 444 340 600 4 710 277
2021 68 657 015 13 571 423 11 235 223 8 879 657
2020 56 248 138 6 739 365 5 342 155 14 883 721
2019 55 224 618 5 573 463 46 475 22 490 017
2018 46 663 348 3 115 739 213 330 26 711 063
2017 35 704 631 2 387 099 66 925 139 936 718
2016 30 706 066 1 984 596 1 719 976 33 245 232
2015 23 688 979 1 315 721 1 068 269 13 204 462
2014 21 414 108 1 815 867 594 000 624 094
2013 18 355 072 1 311 636 74 000 2 565 847
2012 13 754 247 601 068 92 950 3 502 484
2011 12 212 395 464 115 550 000 34 169 599
2010 11 362 140 627 720 2 473 240 4 593 270
Tabulka — výdaje dle tříd po letech
Rok Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2025 81 210 270 116 913 772
2024 72 122 284 47 439 043
2023 71 025 085 70 070 691
2022 56 183 766 30 174 863
2021 44 657 954 39 113 159
2020 33 946 421 43 671 257
2019 33 347 089 31 114 595
2018 38 976 173 57 120 875
2017 19 248 559 208 796 630
2016 18 116 893 23 451 828
2015 15 398 844 21 806 982
2014 13 166 648 2 104 184
2013 13 124 982 12 951 800
2012 9 896 960 7 280 662
2011 10 227 991 38 786 928
2010 9 358 530 14 312 200